当ブログは現役タクシードライバーが同業者の新人さん向きにお客様を乗せたポイントや経路についてなど解説しています。
~このブログの楽しみ方~
〇表の乗車地が地名、建物、交差点の場合、たまたまタイミングがあっての乗車ではなく、
何かしらのテクニックを使っています!
〇埋め込み画像「ルートラボ」の扱い方
1.埋め込み画像右下の▷ボタン押すと私が使ったコースの再生ができます。
2.再生中に左上の>と≫で再生速度を変えられます
3.埋め込み画像左上「+」 と「-」 ボタンで拡大縮小ができます。
当ブログがタクシードライバーの皆様のお役に立てるよう願ってますm(_ _)m
NO。 | 乗車 | 降車 | 迎 | 乗車地 | 降車地 | 経由地 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 14:45 | 新宿区下落合3 | 豊島区目白1 | ¥730 | ||
2 | 14:58 | 15:42 | 1 | 新宿区下落合2 | 千代田区大手町2 | 新宿区四谷2 | ¥4,920 |
3 | 15:42 | 15:52 | 千代田区大手町2 | 中央区日本橋横山町 | ¥1,000 | ||
4 | 15:53 | 16:08 | 中央区日本橋横山町 | 千代田区内幸町1 | ¥1,810 | ||
5 | 16:09 | 16:35 | 千代田区内幸町1 | 中央区銀座3 | ¥1,900 | ||
休 | 16:38 | 17:39 | 中央区銀座1 | ||||
6 | 17:39 | 17:45 | 中央区銀座1 | 港区東新橋1 | ¥910 | ||
7 | 17:58 | 18:09 | 中央区銀座5 | 港区芝2 | ¥1,540 | ||
8 | 18:11 | 18:17 | 港区芝2 | 港区六本木3 | ¥820 | ||
9 | 18:18 | 18:28 | 港区六本木3 | 港区北青山3 | ¥1,270 | ||
10 | 18:29 | 18:40 | 港区北青山3 | 港区赤坂8 | ¥1,090 | ||
11 | 18:53 | 18:59 | 港区赤坂9 | 港区六本木3 | ¥730 | ||
12 | 19:06 | 19:12 | 港区六本木6 | 港区赤坂9 | ¥730 | ||
13 | 19:17 | 19:23 | 港区六本木7 | 港区六本木3 | ¥730 | ||
14 | 19:42 | 19:54 | 中央区銀座5 | 港区赤坂5 | ¥1,450 | ||
15 | 20:09 | 20:42 | 千代田区永田町2 | 世田谷区代田3 | ¥3,610 | ||
16 | 20:51 | 21:00 | 世田谷区太子堂4 | 目黒区上目黒| | ¥1,360 | ||
17 | 21:01 | 21:06 | 目黒区上目黒1 | 目黒区目黒1 | ¥730 | ||
18 | 21:22 | 21:45 | 1 | 港区白金台5 | 葛飾区立石5 | ¥7,710 | |
19 | 21:51 | 22:07 | 葛飾区東立石4 | 足立区綾瀬7 | ¥2,260 | ||
20 | 22:11 | 22:17 | 足立区綾瀬6 | 足立区足立4 | ¥820 | ||
21 | 22:33 | 22:41 | 台東区千束4 | 台東区根岸2 | ¥1,090 | ||
22 | 22:49 | 22:56 | 台東区東上野4 | 墨田区吾妻橋1 | ¥1,180 | ||
23 | 23:10 | 23:20 | 台東区浅草3 | 台東区蔵前1 | ¥1,180 | ||
24 | 23:27 | 23:42 | 千代田区神田鍛冶町3 | 文京区千石1 | ¥2,440 | ||
休 | 23:44 | 00:35 | 文京区白山5 | ||||
25 | 01:05 | 01:27 | 千代田区神田鍛冶町3 | 新宿区中落合2 | ¥3,970 | ||
26 | 01:31 | 01:38 | 豊島区目白3 | 文京区関口3 | ¥1,090 | ||
27 | 02:09 | 02:14 | 港区六本木7 | 港区東麻布1 | ¥820 | ||
28 | 02:19 | 02:24 | 港区麻布十番1 | 港区六本木7 | ¥730 | ||
29 | 02:30 | 03:02 | 港区六本木4 | 中野区野方6 | 新宿区新宿7 | ¥5,680 | |
30 | 03:16 | 03:29 | 杉並区高円寺南4 | 杉並区松ノ木1 | 杉並区阿佐谷北4 | ¥2,080 | |
31 | 03:45 | 04:02 | 渋谷区西原1 | 新宿区西早稲田3 | ¥3,250 | ||
32 | 04:12 | 04:17 | 新宿区歌舞伎町2 | 新宿区新宿7 | 新宿区新宿7 | ¥730 | |
33 | 04:30 | 04:30 | 1 | ¥410 | |||
34 | 04:34 | 04:39 | 渋谷区宇田川町 | 渋谷区富ケ谷1 | ¥910 | ||
35 | 04:45 | 05:14 | 渋谷区道玄坂2 | 港北区新吉田東1 | ¥6,850 | ||
休 | 05:35 | 05:56 | 港北区新吉田町 | ||||
36 | 06:42 | 07:15 | 1 | 世田谷区等々力8 | 大田区羽田空港3 | ¥6,540 |
2016年7月9日(土)の営業記録です。
土曜は行った先営業が基本。
ですが、郊外へ行った場合、粘るのではなく流しながら都心部、土曜だと新宿、渋谷、六本木などへ戻るほうがベターです。
真っ先に戻るのと、覗きながら戻るで土日の売上は大きく変わってきます。
平日のようにサラリーマンの方はいないですが、やはり遊びに来てる人も少なくないですからね。
この日は大安ということで結婚式の帰りのお客様も多かったため、朝方まで都心部にはお客様多かった一日でした。
No.2下落合2~四谷2~東京駅日本橋口
四谷までは箱根山通り経由の指示
以下、箱根山通り
No.4中央区日本橋横山町~千代田区内幸町1(帝国ホテル)
江戸通りに渋滞表示がでていたので以下ルートで進行。
No.5千代田区内幸町1(帝国ホテル)~中央区銀座3(銀座松屋)
歩行者天国であちこち大渋滞、みゆき通り、晴海通りは使い物になりませんでした。
松屋の裏を指定なので以下ルート。
No.9港区北青山3(マックスマーラ前)~港区赤坂8
青山通り、渋谷向きで逆向きのお客様。
さらに青山通りは外苑前先頭に渋滞。
以下ルートで進行。
No.12港区六本木6(六本木ヒルズ)~港区赤坂9(ミッドタウン車寄せ)
六本木通り渋滞回避で以下。
No.18葛飾区東立石4(京成立石駅)~綾瀬7
葛飾区役所まできたので立石へ。
すぐ実車。
お花茶屋経由の指示
以下ルートで進行しました。
NO.24千代田区神田鍛冶町3(神田北口)~文京区千石1(千石駅)
お茶の水、本郷通り、旧白山通り経由で進行。
出席すれば必ず営収80万は達成できる「常識を覆すお客様獲得術セミナー」は第3金曜、土曜に開催
詳しくは以下↓↓↓
常識を覆すお客様獲得術セミナー
時間と場所に左右されない営業ノウハウ。
ベテランと同じ場所を流しているのに自分は乗せられないのはなぜか?
その答えがこのセミナーにはある
但し、私のサポートは万能薬ではありません!
他力本願であったり、
楽して売上アップ出来るという安易な考えや感覚の方には当サポートには不向きですので、受講のお断りを申し上げます
参加者とのコミュニケーションを取りながらのセミナーのため少人数制となり、
席に限りがあるのでお早目にご予約下さい。
最近のコメント